Materials and material numbers for forged metal parts
| Material designation | Material number | Basic material standard |
|---|---|---|
| P245GH | 1.0352 | EN 10222-2 |
| P280GH | 1.0426 | EN 10222-2 |
| 16Mo3 | 1.5415 | EN 10222-2 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10222-2 |
| 11CrMo9-10 | 1.7383 | EN 10222-2 |
| X16CrMo5-1 mit Wärmebehandlung NT | 1.7366 | EN 10222-2 |
| X20CrMoV11-1 | 1.4922 | EN 10222-2 |
| 13MnNi6-3 | 1.6217 | EN 10222-3 |
| 15NiMn6 | 1.6228 | EN 10222-3 |
| 12Ni14 | 1.5637 | EN 10222-3 |
| X12Ni5 | 1.5680 | EN 10222-3 |
| X8Ni9 | 1.5662 | EN 10222-3 |
| P285NH | 1.4077 | EN 10222-4 |
| P285QH | 1.4078 | EN 10222-4 |
| P355NH | 1.0565 | EN 10222-4 |
| P355QH1 | 1.0571 | EN 10222-4 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10222-5 |
| X2CrNiN18-10 | 1.5311 | EN 10222-5 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10222-5 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10222-5 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | EN 10222-5 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10222-5 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | EN 10222-5 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 10222-5 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | EN 10222-5 |

